Dimensions physiques | 28,2 x 16,5 x 6,0 cm (11,1 x 6,5 x 2,4 po) |
---|---|
Poids | 1,1 kg (2,4 lb) |
Indice de résistance à l’eau | IPX7 |
Type d’affichage | Couleur WVGA |
Format d’affichage (largeur par hauteur) | 4.4″ x 7.8″ (11.2 x 19.8 cm); 9.0″ diag (22.8 cm) |
Définition d’écran (largeur par hauteur) | 800 x 480 pixels |
Options de montage | flush, tilt/swivel |
Boutons | Avec boutons |
Garmin – STRIKER Vivid 9sv
699,00 €
Avec le Sondeur STRIKER Vivid 9sv avec sonde, les poissons et la structure du fond s’affichent avec un maximum de détails lorsque vous choisissez la couleur de l’écran, votre position et votre sondeur pour votre sortie sur l’eau.
Vendu avec sonde.