Dimensions physiques | 8,6″ x 5,6″ x 3,2″ (21,8 x 14,2 x 8,1 cm) |
---|---|
Poids | 2,2 lbs (1 kg) |
Indice de résistance à l’eau | IPX7 |
Ecran tactile | ✔ |
Type d’affichage | WVGA, TN |
Format d’affichage (largeur par hauteur) | 6,1″ x 3,4″, 7″ (15,5 x 8,7 cm, 17,8 cm) |
Définition d’écran (largeur par hauteur) | 800 × 480 pixels |
Options de montage | Sur étrier ou encastré |
Boutons | Écran tactile avec assistance clavier |
Garmin – EchoMAP UHD2 72sv
1 399,00 €
Avec le traceur ECHOMAP UHD2, qui inclut notre sondeur de pointe, nos cartes détaillées et un écran tactile premium à boutons, vous connaîtrez les eaux encore mieux que les locaux.
Vendu avec sonde.