Dimensions physiques | 10,4″ x 6,5″ x 3,2″ (26,4 x 16,6 x 8 cm) |
---|---|
Poids | 2,9 lbs (1,3 kg) |
Indice de résistance à l’eau | IPX7 |
Ecran tactile | ✔ |
Type d’affichage | WSVGA, TN |
Format d’affichage (largeur par hauteur) | 7,8″ x 4,5″, 9″ (19,8 x 11,5 cm, 22,9 cm) |
Définition d’écran (largeur par hauteur) | 1024 × 600 pixels |
Options de montage | Sur étrier ou encastré |
Boutons | Écran tactile avec assistance clavier |
Garmin – ECHOMAP™ UHD 2 92sv
1 599,00 €
Avec le traceur ECHOMAP UHD2, qui inclut notre sondeur de pointe, nos cartes détaillées et un écran tactile premium à boutons, vous connaîtrez les eaux encore mieux que les locaux.
Vendu avec sonde.